Полная таблица характеристик всех iPhone с 2007 по 2023 год
| Аккумулятор | Аудио | Дисплей | Дополнительно | Название и выпуск | Оперативная память | Основная камера | Процессор | Размеры и вес | Сотовая и беспроводная связь | Видеочип | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Беспров. Зарядка | Быстрая Зарядка | Воспроизведение видео (ч) | Ёмкость АКБ (Мач) | Разъём 3.5 мм | Siri и диктовка | Стерео динамики | Диагональ (дюйм.) | Глубина цвета (бит) | HDR | Контрастность:1 | Плотность пикселей | Размер пикселя (мкм) | Разрешение (пикс.) | Тип матрицы | TrueTone | Animoji | Две SIM | eSIM | Разъём | SIM | Идентификатор | Тех название | Выпуск (г м) | Частота ОЗУ (МГц) | Обьем (МБ) | Апертура | Apple ProRAW | Live Photos | Ночной режим портрета | Оптическая стабилизация | Оптический зум | Портретная съёмка | Разрешение (Мпикс) | Разрешение фото (пикс) | Slo-mo (кадров/с) | Smart HDR | Стабилизация видео | Timelapse | Задняя камера (шт) | Кэш L1 (КБ) | Кол-во ядер | Модель | Рабочая частота (МГц) | Разрядность (бит) | Габариты (мм) | Вес (г) | 5G | Режим модема | AirDrop | AirPlay Mirroring | Apple Pay | Бренд | Кол-во ядер | OpenGL ES | |
| iPhone 11 Pro Max | есть | есть | 20 | 3969 | нет | есть | есть | 6,5 | 24 | есть | 1000000 | 458 | 55 | 1242 x 2688 | OLED | есть | есть | в модели A2220 | есть | Lightning | Nano-SIM | iPhone12,5 | A2161 A2220 A2218 | 2019 09 | 3200 | 4096 | ƒ/1.8 и ƒ/2.4 ширик и ƒ/2.0 теле | нет | есть | нет | нет | есть | есть | 12 | 4000×3000 | 240 | Smart HDR 2 | есть | есть | 3 | 256 | 6 | Apple A13 Bionic | 2300 | 64 | 158 x 77,8 x 8,1 | 226 | нет | есть | направленная передача | есть | есть | Apple | 4 | 3,1 | |
| iPhone 12 Pro Max | есть + MagSafe | есть | 20 | 3687 | нет | есть | есть | 6,7 | 24? | есть | 2000000 | 458 | ? | 1284 x 2778 | OLED | есть | есть | в некоторых моделях | есть | Lightning | Nano-SIM | iPhone13,4 | A2342 A2410 A2411 A2412 | 2020 11 | ? | 6144 | ƒ/1.6 и ƒ/2.4 ширик и ƒ/2.2 теле | есть | есть | есть | есть | Оптическая сдвигом матрицы | есть | 12 | 4000×3000 | 240 | Smart HDR 3 | есть | есть | 3 | 256 | 6 | Apple A14 Bionic | 2990 | 64 | 160,8 x 78,1 x 7,4 | 226 | есть | есть | направленная передача | есть | есть | ? | ? | ? | |
| iPhone 13 Pro Max | есть + MagSafe | есть | 28 | 4352 | нет | есть | есть | 6,7 | Wide color (P3) | есть | 2000000 | 458 | ? | 2778×1284 | OLED Super Retina XDR ProMotion 120 Гц | есть | есть | в моделях A2644 | есть | Lightning | Nano-SIM | iPhone14,3 | A2484 A2641 A2643 A2644 A2645 | 2021 09 | ? | 6144 | ƒ/1.5 и ƒ/1.8 ширик и и ƒ/2.8 теле | есть | есть | есть | есть | Оптическая сдвигом матрицы | есть | 12 | ? | 240 | Smart HDR 4 | есть | есть | 3 | 256 | 6 | Apple A15 Bionic 6+5+16 | 3,2Ггц | 64 | 160,8 x 78,1 x 7,65 | 238 | есть | есть | есть | есть | есть | Apple A15 Bionic | 5 | ? | |
| iPhone 14 Pro Max | есть + MagSafe | есть | 29 | 4323 | нет | есть | есть | 6,7 | Wide color (P3) | есть | 2000000 | 460 | ? | 1290 x 2796 | OLED Super Retina XDR ProMotion 120 Гц | есть | есть | в моделях A2896 | есть | Lightning | Nano-SIM | iPhone15,3 | A2651 A2893 A2894 A2895 A2896 | 2022 09 | ? | 6144 | ƒ/1.78 и ƒ/2.2 ширик и и ƒ/2.8 теле | есть | есть | есть | есть | 2Gen Оптическая сдвигом матрицы | есть | 48 | ? | 240 | Smart HDR 4 | есть | есть | 3 | 256 | 6 | A16 Bionic chip 6+5+16 | 3,46гц | 64 | 160,7 x 77,6 x 7,85 | 240 | есть | есть | есть | есть | есть | A16 Bionic chip | 5 | ? | |
| iPhone 15 Pro Max | есть + MagSafe | есть | 29 | 4422 | нет | есть | есть | 6,7 | Wide color (P3) | есть | 2000000 | 460 | ? | 1290 x 2796 | OLED Super Retina XDR ProMotion 120 Гц | есть | есть | в некоторых моделях | есть | USB-C | Nano-SIM | iPhone16,2 | A2849 A3105 A3106 A3108 | 2023 09 | ? | 8ГБ | ƒ/1.78 и ƒ/2.2 ширик и и ƒ/2.8 теле | есть | есть | есть | есть | 2Gen Оптическая сдвигом матрицы | есть | 48 | ? | 240 | Smart HDR 5 | есть | есть | 3 | 256 | 6 | Apple A17 Pro | 3,78гц | 64 | 159,9 x 76,7 x 8,25 | 221 | есть | есть | есть | есть | есть | Apple A17 Pro | 6 | ? | |
| iPhone 11 | есть | есть | 17 | 3110 | нет | есть | есть | 6,1 | 24 | нет | 1400 | 326 | 78 | 828 x 1792 | IPS | есть | есть | в модели A2223 | есть | Lightning | Nano-SIM | iPhone12,1 | A2111 A2221 A2223 | 2019 09 | 3200 | 4096 | ƒ/1.8 и ƒ/2.4 ширик | нет | есть | нет | нет | есть | люди и животные | 12 | 4000×3000 | 240 | Smart HDR 2 | есть | есть | 2 | 256 | 6 | Apple A13 Bionic | 2300 | 64 | 150,9 x 75,7 x 8,3 | 194 | нет | есть | направленная передача | есть | есть | Apple | 4 | 3,1 | |
| iPhone 11 Pro | есть | есть | 18 | 3046 | нет | есть | есть | 5,8 | 24 | есть | 1000000 | 458 | 55 | 1125 x 2436 | OLED | есть | есть | в модели A2217 | есть | Lightning | Nano-SIM | iPhone12,3 | A2160 A2215 A2217 | 2019 09 | 3200 | 4096 | ƒ/1.8 и ƒ/2.4 ширик и ƒ/2.0 теле | нет | есть | нет | нет | есть | есть | 12 | 4000×3000 | 240 | Smart HDR 2 | есть | есть | 3 | 256 | 6 | Apple A13 Bionic | 2300 | 64 | 144 x 71,4 x 8,1 | 188 | нет | есть | направленная передача | есть | есть | Apple | 4 | 3,1 | |
| iPhone 12 | есть + MagSafe | есть | 17 | 2815 | нет | есть | есть | 6,1 | 24? | есть | 2000000 | 460 | ? | 1170 x 2532 | OLED | есть | есть | в некоторых моделях | есть | Lightning | Nano-SIM | iPhone13,2 | A2172 A2402 A2403 A2404 | 2020 10 | ? | 4096 | ƒ/1.6 и ƒ/2.4 ширик | нет | есть | нет | нет | есть | есть | 12 | 4000×3000 | 240 | Smart HDR 3 | есть | есть | 2 | 256 | 6 | Apple A14 Bionic | 2990 | 64 | 146,7 x 71,5 x 7,4 | 162 | есть | есть | направленная передача | есть | есть | ? | ? | ? | |
| iPhone 12 Mini | есть + MagSafe | есть | 15 | 2227 | нет | есть | есть | 5,4 | 24? | есть | 2000000 | 476 | ? | 1080 x 2340 | OLED | есть | есть | в некоторых моделях | есть | Lightning | Nano-SIM | iPhone13,1 | A2176 A2398 A2399 A2400 | 2020 11 | ? | 4096 | ƒ/1.6 и ƒ/2.4 ширик | нет | есть | нет | нет | есть | есть | 12 | 4000×3000 | 240 | Smart HDR 3 | есть | есть | 2 | 256 | 6 | Apple A14 Bionic | 2990 | 64 | 131,5 x 64,2 x 7,4 | 133 | есть | есть | направленная передача | есть | есть | ? | ? | ? | |
| iPhone 12 Pro | есть + MagSafe | есть | 17 | 2815 | нет | есть | есть | 6,1 | 24? | есть | 2000000 | 460 | ? | 1170 x 2532 | OLED | есть | есть | в некоторых моделях | есть | Lightning | Nano-SIM | iPhone13,3 | A2341 A2406 A2407 A2408 | 2020 10 | ? | 6144 | ƒ/1.6 и ƒ/2.4 ширик и ƒ/2.0 теле | есть | есть | есть | есть | Двойная оптическая | есть | 12 | 4000×3000 | 240 | Smart HDR 3 | есть | есть | 3 | 256 | 6 | Apple A14 Bionic | 2990 | 64 | 146,7 x 71,5 x 7,4 | 187 | есть | есть | направленная передача | есть | есть | ? | ? | ? | |
| iPhone 13 | есть + MagSafe | есть | 19 | 3227 | нет | есть | есть | 6,1 | Wide color (P3) | есть | 2000000 | 460 | ? | 1170 x 2532 | OLED Super Retina XDR | есть | есть | в моделях A2634 | есть | Lightning | Nano-SIM | iPhone14,5 | A2482 A2631 A2633 A2634 A2635 | 2021 09 | ? | 4096 | ƒ/1.6 и ƒ/2.4 ширик | есть | есть | есть | есть | Оптическая сдвигом матрицы | есть | 12 | ? | 240 | Smart HDR 4 | есть | есть | 2 | 256 | 6 | Apple A15 Bionic 6+4+16 | 3,2Ггц | 64 | 146,7 x 71,5 x 7,65 | 173 | есть | есть | есть | есть | есть | Apple A15 Bionic | 4 | ? | |
| iPhone 13 Mini | есть + MagSafe | есть | 17 | 2406 | нет | есть | есть | 5,4 | Wide color (P3) | есть | 2000000 | 476 | ? | 1080 x 2340 | OLED Super Retina XDR | есть | есть | есть | Lightning | Nano-SIM | iPhone14,4 | A2481 A2626 A2628 A2629 A2630 | 2021 09 | ? | 4096 | ƒ/1.6 и ƒ/2.4 ширик | есть | есть | есть | есть | Оптическая сдвигом матрицы | есть | 12 | ? | 240 | Smart HDR 4 | есть | есть | 2 | 256 | 6 | Apple A15 Bionic 6+4+16 | 3,2Ггц | 64 | 131,5 x 64,2 x 7,65 | 140 | есть | есть | есть | есть | есть | Apple A15 Bionic | 4 | ? | ||
| iPhone 13 Pro | есть + MagSafe | есть | 22 | 3095 | нет | есть | есть | 6,1 | Wide color (P3) | есть | 2000000 | 460 | ? | 1170 x 2532 | OLED Super Retina XDR ProMotion 120 Гц | есть | есть | в моделях A2639 | есть | Lightning | Nano-SIM | iPhone14,2 | A2483 A2636 A2638 A2639 A2640 | 2021 09 | ? | 6144 | ƒ/1.5 и ƒ/1.8 ширик и и ƒ/2.8 теле | есть | есть | есть | есть | Оптическая сдвигом матрицы | есть | 12 | ? | 240 | Smart HDR 4 | есть | есть | 3 | 256 | 6 | Apple A15 Bionic 6+5+16 | 3,2Ггц | 64 | 146,7 x 71,5 x 7,65 | 203 | есть | есть | есть | есть | есть | Apple A15 Bionic | 5 | ? | |
| iPhone 14 | есть + MagSafe | есть | 20 | 3279 | нет | есть | есть | 6,1 | Wide color (P3) | есть | 2000000 | 460 | ? | 1170 x 2532 | OLED Super Retina XDR 60 Гц | есть | есть | в моделях A2884 | есть | Lightning | Nano-SIM | iPhone14,7 | A2649 A2881 A2882 A2883 A2884 | 2022 09 | ? | 6144 | ƒ/1.5 и ƒ/2.4 ширик | есть | есть | есть | есть | Оптическая сдвигом матрицы | есть | 12 | ? | 240 | Smart HDR 4 | есть | есть | 2 | 256 | 6 | Apple A15 Bionic 6+5+16 | 3,2Ггц | 64 | 146,7 x 71,5 x 7,8 | 172 | есть | есть | есть | есть | есть | Apple A15 Bionic | 5 | ? | |
| iPhone 14 Plus | есть + MagSafe | есть | 20 | 4325 | нет | есть | есть | 6,7 | Wide color (P3) | есть | 2000000 | 458 | ? | 2778×1284 | OLED Super Retina XDR 60 Гц | есть | есть | в моделях A2888 | есть | Lightning | Nano-SIM | iPhone14,8 | A2632 A2885 A2886 A2887 A2888 | 2022 09 | ? | 6144 | ƒ/1.5 и ƒ/2.4 ширик | есть | есть | есть | есть | Оптическая сдвигом матрицы | есть | 12 | ? | 240 | Smart HDR 4 | есть | есть | 2 | 256 | 6 | Apple A15 Bionic 6+5+16 | 3,2Ггц | 64 | 160,8 x 78,1 x 7,8 | 203 | есть | есть | есть | есть | есть | Apple A15 Bionic | 5 | ? | |
| iPhone 14 Pro | есть + MagSafe | есть | 23 | 3200 | нет | есть | есть | 6,1 | Wide color (P3) | есть | 2000000 | 460 | ? | 1179 x 2556 | OLED Super Retina XDR ProMotion 120 Гц | есть | есть | в моделях A2892 | есть | Lightning | Nano-SIM | iPhone15,2 | A2650 A2889 A2890 A2891 A2892 | 2022 09 | ? | 6144 | ƒ/1.78 и ƒ/2.2 ширик и и ƒ/2.8 теле | есть | есть | есть | есть | 2Gen Оптическая сдвигом матрицы | есть | 48 | ? | 240 | Smart HDR 4 | есть | есть | 3 | 256 | 6 | A16 Bionic chip 6+5+16 | 3,46гц | 64 | 147,5 x 71,5 x 7,85 | 206 | есть | есть | есть | есть | есть | A16 Bionic chip | 5 | ? | |
| iPhone 15 | есть + MagSafe | есть | 20 | 3349 | нет | есть | есть | 6,1 | Wide color (P3) | есть | 2000000 | 460 | ? | 1179 x 2556 | OLED Super Retina XDR 60 Гц | есть | есть | ? | есть | USB-C | Nano-SIM | iPhone15,4 | A2846 A3089 A3090 A3092 | 2023 09 | ? | 6144 | ƒ/1.6 и ƒ/2.4 ширик | есть | есть | есть | есть | 2Gen Оптическая сдвигом матрицы | есть | 48 | ? | 240 | Smart HDR 5 | есть | есть | 2 | 256 | 6 | A16 Bionic chip 6+5+16 | 3,46гц | 64 | 147,6 x 71,6 x 7,8 | 171 | есть | есть | есть | есть | есть | A16 Bionic chip | 5 | ? | |
| iPhone 15 Plus | есть + MagSafe | есть | 26 | 4422 | нет | есть | есть | 6,7 | Wide color (P3) | есть | 2000000 | 460 | ? | 1290 x 2796 | OLED Super Retina XDR 60 Гц | есть | есть | ? | есть | USB-C | Nano-SIM | iPhone15,5 | A2847 A3093 A3094 A3096 | 2023 09 | ? | 6144 | ƒ/1.6 и ƒ/2.4 ширик | есть | есть | есть | есть | 2Gen Оптическая сдвигом матрицы | есть | 48 | ? | 240 | Smart HDR 5 | есть | есть | 2 | 256 | 6 | A16 Bionic chip 6+5+16 | 3,46гц | 64 | 160,9 x 77,8 x 7,8 | 201 | есть | есть | есть | есть | есть | A16 Bionic chip | 5 | ? | |
| iPhone 15 Pro | есть + MagSafe | есть | 23 | 3274 | нет | есть | есть | 6,1 | Wide color (P3) | есть | 2000000 | 460 | ? | 1179 x 2556 | OLED Super Retina XDR ProMotion 120 Гц | есть | есть | в некоторых моделях | есть | USB-C | Nano-SIM | iPhone16,1 | A2848 A3101 A3102 A3104 | 2023 09 | ? | 8ГБ | ƒ/1.78 и ƒ/2.2 ширик и и ƒ/2.8 теле | есть | есть | есть | есть | 2Gen Оптическая сдвигом матрицы | есть | 48 | ? | 240 | Smart HDR 5 | есть | есть | 3 | 256 | 6 | Apple A17 Pro | 3,78гц | 64 | 146,6 x 70,6 x 8,25 | 187 | есть | есть | есть | есть | есть | Apple A17 Pro | 6 | ? | |
| iPhone 2G | нет | нет | 7 | 1400 | есть | нет | нет | 3,5 | 18 | нет | 200 | 163 | 156 | 320 x 480 | TN | нет | нет | нет | нет | 30-pin | Mini-SIM | iPhone1,1 | A1203 | 2007 06 | 133 | 128 | ƒ/2.8 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2 | 1600×1200 | нет | нет | нет | нет | 1 | 16 | 1 | Samsung S5L8900 | 412 | 32 | 115,5 x 61 x 11,6 | 135 | нет | нет | нет | нет | нет | PowerVR | 1 | 1,1 | |
| iPhone 3G | нет | нет | 7 | 1150 | есть | нет | нет | 3,5 | 18 | нет | 200 | 163 | 156 | 320 x 480 | TN | нет | нет | нет | нет | 30-pin | Mini-SIM | iPhone1,2 | A1241 A1324 | 2008 07 | 133 | 128 | ƒ/2.8 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 2 | 1600×1200 | нет | нет | нет | нет | 1 | 16 | 1 | Samsung S5L8900 | 412 | 32 | 115,5 x 62,1 x 12,3 | 133 | нет | нет | нет | нет | нет | PowerVR | 1 | 1,1 | |
| iPhone 3GS | нет | нет | 10 | 1219 | есть | нет | нет | 3,5 | 24 | нет | 200 | 163 | 156 | 320 x 480 | TN | нет | нет | нет | нет | 30-pin | Mini-SIM | iPhone2,1 | A1303 A1325 | 2009 06 | 200 | 256 | ƒ/2.8 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 3,2 | 2048×1536 | нет | нет | нет | нет | 1 | 32 | 1 | Samsung S5L8920 | 600 | 32 | 115,5 x 62,1 x 12,3 | 135 | нет | нет | нет | нет | нет | PowerVR | 1 | 2 | |
| iPhone 4 | нет | нет | 10 | 1420 | есть | нет | нет | 3,5 | 24 | нет | 800 | 326 | 78 | 640 x 960 | IPS | нет | нет | нет | нет | 30-pin | Micro-SIM | iPhone3,1 iPhone3,2 iPhone3,3 | A1332 (GSM) A1349 (CDMA) | 2010 06 | 200 | 512 | ƒ/2.8 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 5 | 2592×1936 | нет | нет | нет | нет | 1 | 64 | 1 | Apple A4 | 800 | 32 | 115,2 x 58,6 x 9,3 | 137 | нет | есть | нет | нет | нет | PowerVR | 1 | 2 | |
| iPhone 4S | нет | нет | 10 | 1432 | есть | есть | нет | 3,5 | 24 | нет | 800 | 326 | 78 | 640 x 960 | IPS | нет | нет | нет | нет | 30-pin | Micro-SIM | iPhone4,1 | A1387 | 2011 10 | 400 | 512 | ƒ/2.4 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 8 | 3264×2448 | нет | нет | есть | нет | 1 | 64 | 2 | Apple A5 | 890 | 32 | 115,2 x 58,6 x 9,3 | 140 | нет | есть | нет | есть | нет | PowerVR | 2 | 2 | |
| iPhone 5 | нет | нет | 10 | 1440 | есть | есть | нет | 4 | 24 | нет | 800 | 326 | 78 | 640 x 1136 | IPS | нет | нет | нет | нет | Lightning | Nano-SIM | iPhone5,1 iPhone5,2 | A1428 (GSM) A1429 (GSM+CDMA) | 2012 09 | 533 | 1024 | ƒ/2.4 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 8 | 3264×2448 | нет | нет | есть | нет | 1 | 64 | 2 | Apple A6 | 1020 | 32 | 123,8 x 58,6 x 7,6 | 112 | нет | есть | есть | есть | нет | PowerVR | 3 | 2 | |
| iPhone 5c | нет | нет | 10 | 1510 | есть | есть | нет | 4 | 24 | нет | 800 | 326 | 78 | 640 x 1136 | IPS | нет | нет | нет | нет | Lightning | Nano-SIM | iPhone5,3 iPhone5,4 | A1456 A1507 A1529 A1532 A1516 A1526 | 2013 09 | 533 | 1024 | ƒ/2.4 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 8 | 3264×2448 | нет | нет | есть | нет | 1 | 64 | 2 | Apple A6 | 1020 | 32 | 124,4 x 59,2 x 8,97 | 132 | нет | есть | есть | есть | нет | PowerVR | 3 | 2 | |
| iPhone 5s | нет | нет | 10 | 1560 | есть | есть | нет | 4 | 24 | нет | 800 | 326 | 78 | 640 x 1136 | IPS | нет | нет | нет | нет | Lightning | Nano-SIM | iPhone6,1 iPhone6,2 | A1453 A1457 A1530 A1533 A1518 A1528 | 2013 09 | 800 | 1024 | ƒ/2.2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 8 | 3264×2448 | 120 | нет | есть | есть | 1 | 128 | 2 | Apple A7 | 1200 | 64 | 123,8 x 58,6 x 7,6 | 112 | нет | есть | есть | есть | нет | PowerVR | 4 | 2 | |
| iPhone 6 | нет | нет | 11 | 1810 | есть | есть | нет | 4,7 | 24 | нет | 1400 | 326 | 78 | 750 x 1334 | IPS | нет | нет | нет | нет | Lightning | Nano-SIM | iPhone7,2 | A1549 A1586 A1589 | 2014 09 | 800 | 1024 | ƒ/2.2 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 8 | 3264×2448 | 240 | нет | есть | есть | 1 | 128 | 2 | Apple A8 | 1380 | 64 | 138,1 x 67 x 6,9 | 129 | нет | есть | есть | есть | есть | PowerVR | 4 | 3,1 | |
| iPhone 6 Plus | нет | нет | 14 | 2915 | есть | есть | нет | 5,5 | 24 | нет | 1300 | 401 | 63 | 1080 x 1920 | IPS | нет | нет | нет | нет | Lightning | Nano-SIM | iPhone7,1 | A1522 A1524 A1593 | 2014 09 | 800 | 1024 | ƒ/2.2 | нет | нет | нет | нет | есть | нет | 8 | 3264×2448 | 240 | нет | есть | есть | 1 | 128 | 2 | Apple A8 | 1380 | 64 | 158,1 x 77,8 x 7,1 | 172 | нет | есть | есть | есть | есть | PowerVR | 4 | 3,1 | |
| iPhone 6s | нет | нет | 11 | 1715 | есть | есть | нет | 4,7 | 24 | нет | 1400 | 326 | 78 | 750 x 1334 | IPS | нет | нет | нет | нет | Lightning | Nano-SIM | iPhone8,1 | A1633 A1688 A1691 A1700 | 2015 09 | 1600 | 2048 | ƒ/2.2 | нет | есть | нет | нет | нет | нет | 12 | 4000×3000 | 240 | нет | есть | есть | 1 | 128 | 2 | Apple A9 | 1800 | 64 | 138,3 x 67,1 x 7,1 | 143 | нет | есть | есть | есть | есть | PowerVR | 6 | 3,1 | |
| iPhone 6s Plus | нет | нет | 14 | 2750 | есть | есть | нет | 5,5 | 24 | нет | 1300 | 401 | 63 | 1080 x 1920 | IPS | нет | нет | нет | нет | Lightning | Nano-SIM | iPhone8,2 | A1634 A1687 A1690 A1699 | 2015 09 | 1600 | 2048 | ƒ/2.2 | нет | есть | нет | нет | есть | нет | 12 | 4000×3000 | 240 | нет | есть | есть | 1 | 128 | 2 | Apple A9 | 1800 | 64 | 158,2 x 77,9 x 7,3 | 192 | нет | есть | есть | есть | есть | PowerVR | 6 | 3,1 | |
| iPhone 7 | нет | нет | 13 | 1960 | нет | есть | есть | 4,7 | 24 | нет | 1400 | 326 | 78 | 750 x 1334 | IPS | нет | нет | нет | нет | Lightning | Nano-SIM | iPhone9,1 iPhone9,3 | A1660 A1778 A1779 A1780 | 2016 09 | 1600 | 2048 | ƒ/1.8 | нет | есть | нет | нет | есть | нет | 12 | 4000×3000 | 240 | нет | есть | есть | 1 | 128 | 4 | Apple A10 | 2300 | 64 | 138,3 x 67,1 x 7,1 | 138 | нет | есть | есть | есть | есть | PowerVR | 6 | 3,1 | |
| iPhone 7 Plus | нет | нет | 14 | 2900 | нет | есть | есть | 5,5 | 24 | нет | 1300 | 401 | 63 | 1080 x 1920 | IPS | нет | нет | нет | нет | Lightning | Nano-SIM | iPhone9,2 iPhone9,4 | A1661 A1784 A1785 A1786 | 2016 09 | 1600 | 3072 | ƒ/1.8 и ƒ/2.8 | нет | есть | нет | нет | есть | есть | 12 | 4000×3000 | 240 | нет | есть | есть | 2 | 128 | 4 | Apple A10 | 2300 | 64 | 158,2 x 77,9 x 7,3 | 188 | нет | есть | есть | есть | есть | PowerVR | 6 | 3,1 | |
| iPhone 8 | есть | есть | 13 | 1821 | нет | есть | есть | 4,7 | 24 | нет | 1400 | 326 | 78 | 750 x 1334 | IPS | есть | нет | нет | нет | Lightning | Nano-SIM | iPhone10,1 iPhone10,4 | A1863 A1905 A1906 A1907 | 2017 09 | 1600 | 2048 | ƒ/1.8 | нет | есть | нет | нет | есть | нет | 12 | 4000×3000 | 240 | нет | есть | есть | 1 | 128 | 6 | Apple A11 Bionic | 2100 | 64 | 138,4 x 67,3 x 7,3 | 148 | нет | есть | есть | есть | есть | Apple | 3 | 3,1 | |
| iPhone 8 Plus | есть | есть | 14 | 2691 | нет | есть | есть | 5,5 | 24 | нет | 1300 | 401 | 63 | 1080 x 1920 | IPS | есть | нет | нет | нет | Lightning | Nano-SIM | iPhone10,2 iPhone10,5 | A1864 A1897 A1898 A1899 | 2017 09 | 1600 | 3072 | ƒ/1.8 и ƒ/2.8 | нет | есть | нет | нет | есть | есть | 12 | 4000×3000 | 240 | нет | есть | есть | 2 | 128 | 6 | Apple A11 Bionic | 2100 | 64 | 158,4 x 78,1 x 7,5 | 202 | нет | есть | есть | есть | есть | Apple | 3 | 3,1 | |
| iPhone SE | нет | нет | 13 | 1624 | есть | есть | нет | 4 | 24 | нет | 800 | 326 | 78 | 640 x 1136 | IPS | нет | нет | нет | нет | Lightning | Nano-SIM | iPhone8,4 | A1662 A1723 A1724 | 2016 03 | 1600 | 2048 | ƒ/2.2 | нет | есть | нет | нет | нет | нет | 12 | 4000×3000 | 240 | нет | есть | есть | 1 | 128 | 2 | Apple A9 | 1800 | 64 | 123,8 x 58,6 x 7,6 | 113 | нет | есть | есть | есть | есть | PowerVR | 6 | 3,1 | |
| iPhone SE (2020) | есть | есть | 13 | 1821 | нет | есть | есть | 4,7 | 24 | нет | 1400 | 326 | 78 | 750 x 1334 | IPS | есть | есть | нет | есть | Lightning | Nano-SIM | iPhone12,8 | A2275 A2296 A2298 | 2020 04 | 3200 | 3072 | ƒ/1.8 | нет | есть | нет | нет | есть | есть | 12 | 4000×3000 | 240 | нет | есть | есть | 1 | 128 | 6 | Apple A13 | 2100 | 64 | 138,4 x 67,3 x 7,3 | 148 | нет | есть | есть | есть | есть | Apple | 4 | 3,1 | |
| iPhone X | есть | есть | 13 | 2716 | нет | есть | есть | 5,8 | 24 | есть | 1000000 | 458 | 55 | 1125 x 2436 | OLED | есть | есть | нет | нет | Lightning | Nano-SIM | iPhone10,3 iPhone10,6 | A1865 A1901 A1902 | 2017 11 | 1600 | 3072 | ƒ/1.8 и ƒ/2.4 | нет | есть | нет | нет | есть | есть | 12 | 4000×3000 | 240 | нет | есть | есть | 2 | 128 | 6 | Apple A11 Bionic | 2100 | 64 | 143,6 x 70,9 x 7,7 | 174 | нет | есть | есть | есть | есть | Apple | 3 | 3,1 | |
| iPhone XR | есть | есть | 16 | 2942 | нет | есть | есть | 6,1 | 24 | нет | 1400 | 326 | 78 | 828 x 1792 | IPS | есть | есть | в модели A2108 | есть, кроме A2108 | Lightning | Nano-SIM | iPhone11,8 | A1984 A2105 A2106 A2108 | 2018 10 | 3200 | 4096 | ƒ/1.8 | нет | есть | нет | нет | есть | только люди | 12 | 4000×3000 | 240 | есть | есть | есть | 1 | 256 | 6 | Apple A12 Bionic | 2100 | 64 | 150,9 x 75,7 x 8,3 | 194 | нет | есть | есть | есть | есть | Apple | 4 | 3,1 | |
| iPhone XS | есть | есть | 14 | 2658 | нет | есть | есть | 5,8 | 24 | есть | 1000000 | 458 | 55 | 1125 x 2436 | OLED | есть | есть | нет | есть, кроме A2100 | Lightning | Nano-SIM | iPhone11,2 | A1920 A2097 A2098 A2100 | 2018 09 | 3200 | 4096 | ƒ/1.8 и ƒ/2.4 | нет | есть | нет | нет | есть | есть | 12 | 4000×3000 | 240 | есть | есть | есть | 2 | 256 | 6 | Apple A12 Bionic | 2100 | 64 | 143,6 x 70,9 x 7,7 | 177 | нет | есть | есть | есть | есть | Apple | 4 | 3,1 | |
| iPhone XS Max | есть | есть | 15 | 3174 | нет | есть | есть | 6,5 | 24 | есть | 1000000 | 458 | 55 | 1242 x 2688 | OLED | есть | есть | в модели A2104 | есть, кроме A2104 | Lightning | Nano-SIM | iPhone11,4 iPhone11,6 | A1921 A2101 A2102 A2104 | 2018 09 | 3200 | 4096 | ƒ/1.8 и ƒ/2.4 | нет | есть | нет | нет | есть | есть | 12 | 4000×3000 | 240 | есть | есть | есть | 2 | 256 | 6 | Apple A12 Bionic | 2100 | 64 | 157,5 x 77,4 x 7,7 | 208 | нет | есть | есть | есть | есть | Apple | 4 | 3,1 | |
Хотите за 10 секунд узнать, у какого iPhone самый большой аккумулятор? Какой из старых моделей до сих пор тянет современные игры? Сколько реально оперативной памяти было в iPhone XS? На MiniGeek.ru всё это можно сделать без переходов по десяткам страниц — одна огромная интерактивная таблица со всеми iPhone с 2007 по 2023 год.
Преимущества таблицы
- Все модели в одном месте — от самого первого iPhone 2G до iPhone 16 Pro Max и даже SE-серий.
- Мгновенная сортировка — клик по заголовку столбца и сразу видно, у кого самый ёмкий аккумулятор, самый яркий экран или самый медленный процессор.
- Гибкость как у Трансформера — можно скрывать и показывать любые столбцы: не интересны размеры корпуса — убрали, нужны только камеры и батарея — оставили только их.
- Поиск по любому параметру — ввели «48 МП» и сразу видите все модели с такой камерой.
- Никакой рекламы и регистраций — открыли и сразу пользуетесь.
- Актуальность 2023 года — таблица постоянно обновляется после каждого сентябрьского релиза Apple.
Когда эта таблица полезна
